Les Clubs Sportifs

Clubs sportifs Nationale 2 masculine 2022-2023

1ère Phase
Samedi 17 Septembre 2022
N2 (G3) Chenove 0 0 Givors
N2 (G2) Montelimar II 0 0 Bagnols sur ceze
N2 (G1) Vieugy 0 0 Janneyrias
N2 (G1) Champsaur 0 0 Eybens
N2 (G2) Balaruc les Bains II 0 0 Romans II
N2 (G4) Stade Clermontois 0 0 Saint-Etienne
N2 (G3) Saint Vulbas II 0 0 Haute Brevenne
N2 (G4) St Maurice de beynost 0 0 Limoges
N2 (G2) Guilherand Granges 0 0 Val de Drome
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 Pont de Claix
Samedi 8 Octobre 2022
N2 (G3) Auxonne 0 0 Chenove
N2 (G2) Romans II 0 0 Guilherand Granges
N2 (G2) Val de Drome 0 0 Montelimar II
N2 (G4) Albi 0 0 St Maurice de beynost
N2 (G4) Saint-Etienne 0 0 Le Puy en Velay
N2 (G2) Bagnols sur ceze 0 0 Balaruc les Bains II
N2 (G1) Eybens 0 0 Janneyrias
N2 (G4) Limoges 0 0 Stade Clermontois
N2 (G3) Haute Brevenne 0 0 Cublize
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 Vieugy
N2 (G1) Pont de Claix 0 0 Champsaur
N2 (G999) Givors 0 0 Saint Vulbas II
Samedi 15 Octobre 2022
N2 (G1) Janneyrias 0 0 Champsaur
N2 (G3) Cublize 0 0 Saint Vulbas II
N2 (G4) Albi 0 0 Saint-Etienne
N2 (G3) Chenove 0 0 Haute Brevenne
N2 (G4) Le Puy en Velay 0 0 Limoges
N2 (G2) Bagnols sur ceze 0 0 Val de Drome
N2 (G2) Montelimar II 0 0 Romans II
N2 (G1) Vieugy 0 0 Pont de Claix
N2 (G4) Stade Clermontois 0 0 St Maurice de beynost
N2 (G2) Guilherand Granges 0 0 Balaruc les Bains II
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 Eybens
N2 (G999) Givors 0 0 Auxonne
Samedi 29 Octobre 2022
N2 (G1) Janneyrias 0 0 Pont de Claix
N2 (G3) Auxonne 0 0 Haute Brevenne
N2 (G3) Cublize 0 0 Givors
N2 (G2) Val de Drome 0 0 Romans II
N2 (G4) Saint-Etienne 0 0 Limoges
N2 (G1) Vieugy 0 0 Eybens
N2 (G1) Champsaur 0 0 Veyrins Thuellin
N2 (G2) Balaruc les Bains II 0 0 Montelimar II
N2 (G4) Stade Clermontois 0 0 Albi
N2 (G3) Saint Vulbas II 0 0 Chenove
N2 (G4) St Maurice de beynost 0 0 Le Puy en Velay
N2 (G2) Guilherand Granges 0 0 Bagnols sur ceze
Mardi 1 Novembre 2022
N2 (G3) Cublize 0 0 Auxonne
Samedi 12 Novembre 2022
N2 (G2) Romans II 0 0 Bagnols sur ceze
N2 (G4) Albi 0 0 Limoges
N2 (G3) Chenove 0 0 Cublize
N2 (G4) Le Puy en Velay 0 0 Stade Clermontois
N2 (G1) Eybens 0 0 Pont de Claix
N2 (G2) Montelimar II 0 0 Guilherand Granges
N2 (G1) Champsaur 0 0 Vieugy
N2 (G2) Balaruc les Bains II 0 0 Val de Drome
N2 (G3) Saint Vulbas II 0 0 Auxonne
N2 (G4) St Maurice de beynost 0 0 Saint-Etienne
N2 (G3) Haute Brevenne 0 0 Givors
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 Janneyrias
Samedi 26 Novembre 2022
N2 (G1) Janneyrias 0 0 Vieugy
N2 (G3) Auxonne 0 0 Cublize
N2 (G2) Romans II 0 0 Balaruc les Bains II
N2 (G2) Val de Drome 0 0 Guilherand Granges
N2 (G4) Albi 0 0 Le Puy en Velay
N2 (G4) Saint-Etienne 0 0 Stade Clermontois
N2 (G2) Bagnols sur ceze 0 0 Montelimar II
N2 (G1) Eybens 0 0 Champsaur
N2 (G4) Limoges 0 0 St Maurice de beynost
N2 (G3) Haute Brevenne 0 0 Saint Vulbas II
N2 (G1) Pont de Claix 0 0 Veyrins Thuellin
N2 (G999) Givors 0 0 Chenove
Samedi 10 Décembre 2022
N2 (G1) Janneyrias 0 0 Eybens
N2 (G3) Cublize 0 0 Haute Brevenne
N2 (G3) Chenove 0 0 Auxonne
N2 (G4) Le Puy en Velay 0 0 Saint-Etienne
N2 (G2) Montelimar II 0 0 Val de Drome
N2 (G1) Vieugy 0 0 Veyrins Thuellin
N2 (G1) Champsaur 0 0 Pont de Claix
N2 (G2) Balaruc les Bains II 0 0 Bagnols sur ceze
N2 (G4) Stade Clermontois 0 0 Limoges
N2 (G3) Saint Vulbas II 0 0 Givors
N2 (G4) St Maurice de beynost 0 0 Albi
N2 (G2) Guilherand Granges 0 0 Romans II
Dimanche 11 Décembre 2022
N2 (G4) Le Puy en Velay 0 0 Albi
Samedi 7 Janvier 2023
N2 (G3) Auxonne 0 0 Givors
N2 (G2) Romans II 0 0 Montelimar II
N2 (G2) Val de Drome 0 0 Bagnols sur ceze
N2 (G4) Saint-Etienne 0 0 Albi
N2 (G1) Eybens 0 0 Veyrins Thuellin
N2 (G1) Champsaur 0 0 Janneyrias
N2 (G2) Balaruc les Bains II 0 0 Guilherand Granges
N2 (G3) Saint Vulbas II 0 0 Cublize
N2 (G4) Limoges 0 0 Le Puy en Velay
N2 (G4) St Maurice de beynost 0 0 Stade Clermontois
N2 (G3) Haute Brevenne 0 0 Chenove
N2 (G1) Pont de Claix 0 0 Vieugy
Samedi 28 Janvier 2023
N2 (G2) Romans II 0 0 Val de Drome
N2 (G4) Albi 0 0 Stade Clermontois
N2 (G3) Chenove 0 0 Saint Vulbas II
N2 (G4) Le Puy en Velay 0 0 St Maurice de beynost
N2 (G2) Bagnols sur ceze 0 0 Guilherand Granges
N2 (G1) Eybens 0 0 Vieugy
N2 (G2) Montelimar II 0 0 Balaruc les Bains II
N2 (G4) Limoges 0 0 Saint-Etienne
N2 (G3) Haute Brevenne 0 0 Auxonne
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 Champsaur
N2 (G1) Pont de Claix 0 0 Janneyrias
N2 (G999) Givors 0 0 Cublize
Samedi 4 Février 2023
N2 (G1) Janneyrias 0 0 Veyrins Thuellin
N2 (G3) Auxonne 0 0 Saint Vulbas II
N2 (G3) Cublize 0 0 Chenove
N2 (G2) Val de Drome 0 0 Balaruc les Bains II
N2 (G4) Saint-Etienne 0 0 St Maurice de beynost
N2 (G2) Bagnols sur ceze 0 0 Romans II
N2 (G1) Vieugy 0 0 Champsaur
N2 (G4) Stade Clermontois 0 0 Le Puy en Velay
N2 (G4) Limoges 0 0 Albi
N2 (G2) Guilherand Granges 0 0 Montelimar II
N2 (G1) Pont de Claix 0 0 Eybens
N2 (G999) Givors 0 0 Haute Brevenne
Classement National 2 (2022-2023)
1ère Phase – Groupe 1
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Champsaur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eybens 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Janneyrias 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pont de Claix 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Veyrins Thuellin 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vieugy 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 2
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Bagnols sur ceze 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Balaruc les Bains II 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Guilherand Granges 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Montelimar II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Romans II 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Val de Drome 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 3
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Auxonne 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chenove 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cublize 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Givors 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haute Brevenne 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saint Vulbas II 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 4
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Albi 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Le Puy en Velay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Limoges 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Saint-Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0
5 St Maurice de beynost 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stade Clermontois 0 0 0 0 0 0 0 0
N2 (G1) Vieugy 24 21 Champsaur

Championnat des Clubs Sportifs (National 2)

Samedi 4 Février 2023

Vieugy 24 21 Champsaur
0 1er Tour 0
TRIPLE
DELOZANNE Philippe
MARTIN Franck
VANDENBERGHE Christophe
13 4 AMAR Florent
DEL MASTRO Adrien
RAHAL Nicolas
VALLON Arnaud
DOUBLE
DELOCHE Laurent
LEMIERE Adrien
7 2 MILLON Sébastien
ZAPATA Mickael
COMBINE
CHALLAMEL Roméo 24 14 CHARPIN Nicolas
SIMPLE
MUGNIER Gérard 12 13 AMAR Romain
10 2ème Tour 3
PROGRESSIF (3 cibles)
D’ERRICO Anthony 35/46 29/47 CHARPIN Nicolas
RELAIS
CHALLAMEL Roméo 22/26 15/24 AMAR Florent
DELOCHE Lucas 22/28 19/28 RAHAL Nicolas
44/54 34/52
16 3ème Tour 3
TIR DE PRECISION
VANDENBERGHE Christophe 11 13 VALLON Arnaud
LEMIERE Adrien 5 13 ZAPATA Mickael
17 4ème Tour 9
PROGRESSIF (3 cibles)
D’ERRICO Anthony 37/45 39/47 CHARPIN Nicolas
RELAIS
CHALLAMEL Roméo 17/27 23/28 AMAR Florent
DELOCHE Laurent 15/28 14/24 DEL MASTRO Adrien
32/55 37/52
18 5ème Tour 15
TRIPLE
DELOZANNE Philippe
GARCIN Christophe
MUGNIER Gérard
13 4 CHARPIN Nicolas
DEL MASTRO Adrien
GIRAUD-TELME Nicolas
VALLON Arnaud
DOUBLE
D’ERRICO Anthony
DELOCHE Laurent
LEMIERE Adrien
4 13 MILLON Sébastien
ZAPATA Mickael
COMBINE
VANDENBERGHE Christophe 23 18 AMAR Florent
SIMPLE
MARTIN Franck 5 13 AMAR Romain
24 Score final 21

Clubs sportifs Nationale 1 Féminines 2022-2023

1ère Phase
Dimanche 18 Septembre 2022
FN1 (G2) Longages 0 0 Roanne
FN1 (G4) Fontaine 0 0 Les Filias en Dauphine
FN1 (G2) Limoges 0 0 Moulins
FN1 (G1) Guilherand Granges 0 0 Sigean
FN1 (G3) Cluny 0 0 Feurs
FN1 (G1) Chantemerle les bles 0 0 Alixan
Dimanche 9 Octobre 2022
FN1 (G3) Tarare 0 0 Cluny
FN1 (G4) Veyrins Thuellin 0 0 Vals du dauphiné
FN1 (G1) Alixan 0 0 Guilherand Granges
FN1 (G2) Roanne 0 0 Stade Clermontois
FN1 (G3) Feurs 0 0 Pays de l’Arbresle
FN1 (G4) La yaute 74 0 0 Fontaine
FN1 (G2) Moulins 0 0 Longages
Dimanche 16 Octobre 2022
FN1 (G4) Fontaine 0 0 Vals du dauphiné
FN1 (G4) Veyrins Thuellin 0 0 Les Filias en Dauphine
FN1 (G2) Roanne 0 0 Moulins
FN1 (G3) Feurs 0 0 Tarare
FN1 (G2) Limoges 0 0 Stade Clermontois
FN1 (G3) Macon 0 0 Pays de l’Arbresle
FN1 (G1) Sigean 0 0 Alixan
FN1 (G1) Chantemerle les bles 0 0 St Maurice de Beynost
Dimanche 30 Octobre 2022
FN1 (G4) Les Filias en Dauphine 0 0 La yaute 74
FN1 (G4) Fontaine 0 0 Veyrins Thuellin
FN1 (G3) Pays de l’Arbresle 0 0 Cluny
FN1 (G2) Stade Clermontois 0 0 Longages
FN1 (G2) Limoges 0 0 Roanne
FN1 (G3) Macon 0 0 Feurs
FN1 (G1) St Maurice de Beynost 0 0 Guilherand Granges
FN1 (G1) Chantemerle les bles 0 0 Sigean
Vendredi 11 Novembre 2022
FN1 (G3) Macon 0 0 Tarare
FN1 (G1) Sigean 0 0 St Maurice de Beynost
Dimanche 13 Novembre 2022
FN1 (G3) Pays de l’Arbresle 0 0 Tarare
FN1 (G2) Stade Clermontois 0 0 Moulins
FN1 (G2) Longages 0 0 Limoges
FN1 (G4) La yaute 74 0 0 Veyrins Thuellin
FN1 (G1) Guilherand Granges 0 0 Chantemerle les bles
FN1 (G4) Vals du dauphiné 0 0 Les Filias en Dauphine
FN1 (G3) Cluny 0 0 Macon
FN1 (G1) St Maurice de Beynost 0 0 Alixan
Dimanche 20 Novembre 2022
FN1 (G4) Vals du dauphiné 0 0 La yaute 74
Dimanche 27 Novembre 2022
FN1 (G4) Les Filias en Dauphine 0 0 Fontaine
FN1 (G3) Tarare 0 0 Macon
FN1 (G1) Alixan 0 0 Chantemerle les bles
FN1 (G2) Roanne 0 0 Longages
FN1 (G3) Feurs 0 0 Cluny
FN1 (G4) La yaute 74 0 0 Vals du dauphiné
FN1 (G1) Sigean 0 0 Guilherand Granges
FN1 (G2) Moulins 0 0 Limoges
Dimanche 11 Décembre 2022
FN1 (G4) Fontaine 0 0 La yaute 74
FN1 (G3) Pays de l’Arbresle 0 0 Feurs
FN1 (G2) Stade Clermontois 0 0 Roanne
FN1 (G2) Longages 0 0 Moulins
FN1 (G1) Guilherand Granges 0 0 Alixan
FN1 (G4) Vals du dauphiné 0 0 Veyrins Thuellin
FN1 (G3) Cluny 0 0 Tarare
FN1 (G1) St Maurice de Beynost 0 0 Sigean
Dimanche 8 Janvier 2023
FN1 (G4) Les Filias en Dauphine 0 0 Veyrins Thuellin
FN1 (G3) Tarare 0 0 Feurs
FN1 (G3) Pays de l’Arbresle 0 0 Macon
FN1 (G1) Alixan 0 0 Sigean
FN1 (G2) Stade Clermontois 0 0 Limoges
FN1 (G4) Vals du dauphiné 0 0 Fontaine
FN1 (G1) St Maurice de Beynost 0 0 Chantemerle les bles
FN1 (G2) Moulins 0 0 Roanne
Dimanche 29 Janvier 2023
FN1 (G4) Veyrins Thuellin 0 0 Fontaine
FN1 (G2) Roanne 0 0 Limoges
FN1 (G3) Feurs 0 0 Macon
FN1 (G2) Longages 0 0 Stade Clermontois
FN1 (G4) La yaute 74 0 0 Les Filias en Dauphine
FN1 (G1) Guilherand Granges 0 0 St Maurice de Beynost
FN1 (G3) Cluny 0 0 Pays de l’Arbresle
FN1 (G1) Sigean 0 0 Chantemerle les bles
Dimanche 5 Février 2023
FN1 (G4) Les Filias en Dauphine 0 0 Vals du dauphiné
FN1 (G3) Tarare 0 0 Pays de l’Arbresle
FN1 (G4) Veyrins Thuellin 0 0 La yaute 74
FN1 (G1) Alixan 0 0 St Maurice de Beynost
FN1 (G2) Limoges 0 0 Longages
FN1 (G3) Macon 0 0 Cluny
FN1 (G1) Chantemerle les bles 0 0 Guilherand Granges
FN1 (G2) Moulins 0 0 Stade Clermontois
Classement Féminine Nat. 1 (2022-2023)
1ère Phase – Groupe 1
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Alixan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chantemerle les bles 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Guilherand Granges 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sigean 0 0 0 0 0 0 0 0
5 St Maurice de Beynost 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 2
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Limoges 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Longages 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Moulins 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Roanne 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stade Clermontois 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 3
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Cluny 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Feurs 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Macon 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pays de l’Arbresle 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tarare 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 4
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Fontaine 0 0 0 0 0 0 0 0
2 La yaute 74 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Les Filias en Dauphine 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vals du dauphiné 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Veyrins Thuellin 0 0 0 0 0 0 0 0
FN1 (G4) Veyrins Thuellin 30 17 La yaute 74

Championnat des Clubs Sportifs (Féminine Nat. 1)

Dimanche 5 Février 2023

Veyrins Thuellin 30 17 La yaute 74
0 1er Tour 0
TRIPLE
FOURMENTRAUX Lucile
GROS Stéphanie
VESSILIER Lauriane
9 5 DESCOMBES Alexia
FONTAINE Cathy
POINSOT S
DOUBLE
PATRICOT Nadine
RIVAUX Séverine
13 3 COMTE Léa
NEUHAUS Dominique
COMBINE
VACHEZ Audrey 10 8 SALVI Audrey
SIMPLE
RABUEL Nadine 6 13 ROBIN Christine
9 2ème Tour 5
PROGRESSIF (3 cibles)
VACHEZ Audrey 19/37 24/41 SALVI Audrey
RELAIS
GERBELOT-BARILLON Rachel COMTE Léa
VESSILIER Lauriane DESCOMBES Alexia
21/45 20/44
12 3ème Tour 9
TIR DE PRECISION
RIVAUX Séverine 11 5 COMTE Léa
GROS Stéphanie 18 12 DESCOMBES Alexia
18 4ème Tour 9
RAPIDE
VESSILIER Lauriane 22/41 21/41 SALVI Audrey
RELAIS
GERBELOT-BARILLON Rachel COMTE Léa
VACHEZ Audrey DESCOMBES Alexia
23/43 31/44
21 5ème Tour 13
TRIPLE
FOURMENTRAUX Lucile
MICHALLET Sophie
RABUEL Nadine
13 2 COMTE Léa
FONTAINE Cathy
POINSOT S
DOUBLE
GRANA Carole
RIVAUX Séverine
13 0 NEUHAUS Dominique
ROBIN Christine
COMBINE
GERBELOT-BARILLON Rachel 12 9 SALVI Audrey
SIMPLE
PATRICOT Nadine 1 13 DESCOMBES Alexia
30 Score final 17

Clubs sportifs Nationale 3 masculine 2022-2023

1ère Phase
Samedi 17 Septembre 2022
N3 (G4) Port des Barques 0 0 Saint Flour
N3 (G5) Caen 0 0 Moulins
N3 (G8) Fontaine II 0 0 Saint Andre le gaz
N3 (G9) Salvagny 0 0 Beaujolaise
N3 (G7) Bourg en Bresse 0 0 Thonon les bains
N3 (G4) Cusset 0 0 Limoges II
N3 (G6) Saint-Victor 0 0 Aubenas
N3 (G6) Annonay II 0 0 Villeneuve de berg
N3 (G4) Vichy 0 0 Gergovia
N3 (G5) Montceau les Mines 0 0 Cluny
N3 (G7) La Ravoire 0 0 Vieugy
N3 (G11) Pamiers 0 0 Portets
N3 (G1) St-Vallier II 0 0 Loriol II
N3 (G6) Langogne 0 0 Montfaucon
N3 (G8) Varces 0 0 Saint Priest
N3 (G2) La Barbiere avignon 0 0 Briancon
N3 (G3) Mornant 0 0 Saint-Martin en Haut
N3 (G2) La Saulce 0 0 Sisteron
N3 (G9) ASVEL 0 0 Boule Ravat Confluence
N3 (G3) ESB Feurs 0 0 Pays de l’Arbresle
N3 (G1) Bourg les Valence 0 0 Val de Drome II
N3 (G10) Pignan II 0 0 Montauban
N3 (G10) Béziers II 0 0 Vignan
N3 (G11) Jurancon 0 0 Longages
Samedi 8 Octobre 2022
N3 (G6) Aubenas 0 0 Annonay II
N3 (G8) Saint Priest 0 0 Fontaine II
N3 (G2) Nyons II 0 0 La Barbiere avignon
N3 (G1) La Valloire 0 0 St-Vallier II
N3 (G5) Moulins 0 0 Montceau les Mines
N3 (G11) Portets 0 0 Comte de Foix
N3 (G5) Digoin 0 0 Caen
N3 (G4) Saint Flour 0 0 Gergovia
N3 (G7) Thonon les bains 0 0 La Ravoire
N3 (G4) Vichy 0 0 Cusset
N3 (G9) Boule Ravat Confluence 0 0 Tarare
N3 (G11) Longages 0 0 Pamiers
N3 (G3) Saint-Martin en Haut 0 0 Ste Sigolene
N3 (G10) Montauban 0 0 Bruguières
N3 (G8) Bièvre Isère II 0 0 Varces
N3 (G3) Givors 0 0 ESB Feurs
N3 (G9) Club Sportif 29 0 0 Salvagny
N3 (G7) Vieugy 0 0 Oyonnax
N3 (G9) Beaujolaise 0 0 ASVEL
N3 (G3) Pays de l’Arbresle 0 0 Mornant
N3 (G2) Briancon 0 0 La Saulce
N3 (G6) Villeneuve de berg 0 0 Langogne
N3 (G6) Montfaucon 0 0 Saint-Victor
N3 (G4) Limoges II 0 0 Port des Barques
N3 (G8) Saint Andre le gaz 0 0 Vienne
N3 (G10) Vignan 0 0 Pignan II
Dimanche 9 Octobre 2022
N3 (G1) Montélimar III 0 0 Val de Drome II
Samedi 15 Octobre 2022
N3 (G2) Nyons II 0 0 Sisteron
N3 (G4) Port des Barques 0 0 Cusset
N3 (G8) Fontaine II 0 0 Varces
N3 (G9) Salvagny 0 0 Tarare
N3 (G1) La Valloire 0 0 Val de Drome II
N3 (G7) Oyonnax 0 0 La Ravoire
N3 (G11) Portets 0 0 Longages
N3 (G7) Bourg en Bresse 0 0 Vieugy
N3 (G6) Saint-Victor 0 0 Langogne
N3 (G6) Annonay II 0 0 Montfaucon
N3 (G4) Vichy 0 0 Saint Flour
N3 (G9) Boule Ravat Confluence 0 0 Beaujolaise
N3 (G5) Montceau les Mines 0 0 Digoin
N3 (G3) Ste Sigolene 0 0 Pays de l’Arbresle
N3 (G8) Vienne 0 0 Saint Priest
N3 (G10) Bruguières 0 0 Pignan II
N3 (G8) Bièvre Isère II 0 0 Saint Andre le gaz
N3 (G3) Givors 0 0 Saint-Martin en Haut
N3 (G3) Mornant 0 0 ESB Feurs
N3 (G4) Gergovia 0 0 Limoges II
N3 (G2) La Saulce 0 0 La Barbiere avignon
N3 (G9) ASVEL 0 0 Club Sportif 29
N3 (G6) Villeneuve de berg 0 0 Aubenas
N3 (G10) Béziers II 0 0 Montauban
N3 (G5) Cluny 0 0 Moulins
N3 (G11) Jurancon 0 0 Comte de Foix
Samedi 29 Octobre 2022
N3 (G6) Aubenas 0 0 Montfaucon
N3 (G4) Port des Barques 0 0 Vichy
N3 (G5) Caen 0 0 Cluny
N3 (G8) Fontaine II 0 0 Bièvre Isère II
N3 (G9) Salvagny 0 0 Boule Ravat Confluence
N3 (G5) Moulins 0 0 Digoin
N3 (G7) Oyonnax 0 0 Thonon les bains
N3 (G4) Cusset 0 0 Gergovia
N3 (G11) Comte de Foix 0 0 Pamiers
N3 (G6) Saint-Victor 0 0 Villeneuve de berg
N3 (G4) Saint Flour 0 0 Limoges II
N3 (G9) Tarare 0 0 ASVEL
N3 (G7) La Ravoire 0 0 Bourg en Bresse
N3 (G3) Saint-Martin en Haut 0 0 Pays de l’Arbresle
N3 (G6) Langogne 0 0 Annonay II
N3 (G10) Bruguières 0 0 Vignan
N3 (G1) Loriol II 0 0 Val de Drome II
N3 (G8) Varces 0 0 Vienne
N3 (G3) Givors 0 0 Mornant
N3 (G9) Beaujolaise 0 0 Club Sportif 29
N3 (G2) La Saulce 0 0 Nyons II
N3 (G2) Sisteron 0 0 Briancon
N3 (G3) ESB Feurs 0 0 Ste Sigolene
N3 (G1) Bourg les Valence 0 0 La Valloire
N3 (G10) Pignan II 0 0 Béziers II
N3 (G8) Saint Andre le gaz 0 0 Saint Priest
N3 (G11) Jurancon 0 0 Portets
Mardi 1 Novembre 2022
N3 (G9) Tarare 0 0 Club Sportif 29
N3 (G1) Val de Drome II 0 0 Montélimar III
N3 (G1) Bourg les Valence 0 0 St-Vallier II
Vendredi 11 Novembre 2022
N3 (G3) Ste Sigolene 0 0 Mornant
N3 (G8) Vienne 0 0 Bièvre Isère II
N3 (G1) Montélimar III 0 0 Bourg les Valence
Samedi 12 Novembre 2022
N3 (G8) Saint Priest 0 0 Bièvre Isère II
N3 (G7) Bourg en Bresse 0 0 Oyonnax
N3 (G5) Digoin 0 0 Cluny
N3 (G4) Cusset 0 0 Saint Flour
N3 (G11) Comte de Foix 0 0 Longages
N3 (G6) Annonay II 0 0 Saint-Victor
N3 (G5) Montceau les Mines 0 0 Caen
N3 (G11) Pamiers 0 0 Jurancon
N3 (G1) St-Vallier II 0 0 Val de Drome II
N3 (G8) Vienne 0 0 Fontaine II
N3 (G6) Langogne 0 0 Aubenas
N3 (G10) Montauban 0 0 Vignan
N3 (G1) Loriol II 0 0 La Valloire
N3 (G8) Varces 0 0 Saint Andre le gaz
N3 (G2) La Barbiere avignon 0 0 Sisteron
N3 (G9) Club Sportif 29 0 0 Boule Ravat Confluence
N3 (G4) Gergovia 0 0 Port des Barques
N3 (G7) Vieugy 0 0 Thonon les bains
N3 (G9) Beaujolaise 0 0 Tarare
N3 (G9) ASVEL 0 0 Salvagny
N3 (G3) ESB Feurs 0 0 Saint-Martin en Haut
N3 (G3) Pays de l’Arbresle 0 0 Givors
N3 (G2) Briancon 0 0 Nyons II
N3 (G6) Montfaucon 0 0 Villeneuve de berg
N3 (G4) Limoges II 0 0 Vichy
N3 (G10) Béziers II 0 0 Bruguières
Samedi 26 Novembre 2022
N3 (G6) Aubenas 0 0 Saint-Victor
N3 (G8) Saint Priest 0 0 Varces
N3 (G1) La Valloire 0 0 Montélimar III
N3 (G5) Moulins 0 0 Caen
N3 (G11) Portets 0 0 Pamiers
N3 (G4) Saint Flour 0 0 Port des Barques
N3 (G7) Thonon les bains 0 0 Bourg en Bresse
N3 (G9) Boule Ravat Confluence 0 0 ASVEL
N3 (G11) Longages 0 0 Jurancon
N3 (G3) Saint-Martin en Haut 0 0 Mornant
N3 (G1) Val de Drome II 0 0 Bourg les Valence
N3 (G10) Montauban 0 0 Pignan II
N3 (G1) Loriol II 0 0 St-Vallier II
N3 (G8) Bièvre Isère II 0 0 Vienne
N3 (G3) Givors 0 0 Ste Sigolene
N3 (G9) Club Sportif 29 0 0 Tarare
N3 (G4) Gergovia 0 0 Vichy
N3 (G7) Vieugy 0 0 La Ravoire
N3 (G9) Beaujolaise 0 0 Salvagny
N3 (G2) Sisteron 0 0 La Saulce
N3 (G3) Pays de l’Arbresle 0 0 ESB Feurs
N3 (G2) Briancon 0 0 La Barbiere avignon
N3 (G6) Villeneuve de berg 0 0 Annonay II
N3 (G6) Montfaucon 0 0 Langogne
N3 (G4) Limoges II 0 0 Cusset
N3 (G5) Cluny 0 0 Montceau les Mines
N3 (G8) Saint Andre le gaz 0 0 Fontaine II
N3 (G10) Vignan 0 0 Béziers II
Samedi 10 Décembre 2022
N3 (G4) Port des Barques 0 0 Limoges II
N3 (G5) Caen 0 0 Digoin
N3 (G8) Fontaine II 0 0 Saint Priest
N3 (G9) Salvagny 0 0 Club Sportif 29
N3 (G7) Oyonnax 0 0 Vieugy
N3 (G4) Cusset 0 0 Vichy
N3 (G11) Comte de Foix 0 0 Portets
N3 (G6) Saint-Victor 0 0 Montfaucon
N3 (G6) Annonay II 0 0 Aubenas
N3 (G9) Tarare 0 0 Boule Ravat Confluence
N3 (G5) Montceau les Mines 0 0 Moulins
N3 (G7) La Ravoire 0 0 Thonon les bains
N3 (G11) Pamiers 0 0 Longages
N3 (G1) St-Vallier II 0 0 La Valloire
N3 (G8) Vienne 0 0 Saint Andre le gaz
N3 (G6) Langogne 0 0 Villeneuve de berg
N3 (G10) Bruguières 0 0 Montauban
N3 (G8) Varces 0 0 Bièvre Isère II
N3 (G2) La Barbiere avignon 0 0 Nyons II
N3 (G3) Mornant 0 0 Pays de l’Arbresle
N3 (G4) Gergovia 0 0 Saint Flour
N3 (G2) La Saulce 0 0 Briancon
N3 (G9) ASVEL 0 0 Beaujolaise
N3 (G3) ESB Feurs 0 0 Givors
N3 (G10) Pignan II 0 0 Vignan
Dimanche 11 Décembre 2022
N3 (G3) Ste Sigolene 0 0 Saint-Martin en Haut
Samedi 17 Décembre 2022
N3 (G3) Ste Sigolene 0 0 Givors
N3 (G1) Loriol II 0 0 Bourg les Valence
N3 (G1) Montélimar III 0 0 St-Vallier II
Dimanche 18 Décembre 2022
N3 (G1) Montélimar III 0 0 La Valloire
