Les Clubs Sportifs

Clubs sportifs Nationale 3 masculine 2023-2024

Classement National 3 (2023-2024)
1ère Phase – Groupe 1
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Bourg en Bresse 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dardilly 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Givors 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oyonnax 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Salvagny 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 2
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Beaujolaise 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cremeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Macon II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Montceau les Mines 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Moulins 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 3
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Feurs 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gergovia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saint Flour 0 0 0 0 0 0 0 0
4 St Just St Rambert 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stade Clermontois 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 4
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Bourg les Valence 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Romans III 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saint Priest 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vienne 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vieugy 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 5
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Arbresle II 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASVEL 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Club Sportif 29 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mornant 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ravat Perrachoise 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saint-Martin en Haut II 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 6
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Cruas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 La Valloire 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nyons II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Romans II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valence 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 7
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Crest 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jaujac / Vals 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Langogne 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Loriol II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Montélimar III 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Villeneuve de berg 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 8
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Annonay II 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brives charensac 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Guilherand Granges 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Montfaucon 0 0 0 0 0 0 0 0
5 St Victor 0 0 0 0 0 0 0 0
6 St-Vallier II 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 9
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Bièvre Isère II 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Briancon 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chorges 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fontaine II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Saint Andre le gaz 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 10
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Bruguières 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jurancon 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Longages 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Portet sur Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rieumes 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 11
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Albi 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Limoges II 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lomagne Ramier 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Montauban 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Portets 0 0 0 0 0 0 0 0
1ère Phase – Groupe 12
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Béziers II 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haut Libron 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pamiers 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sigean 0 0 0

Cliquer ici pour ajouter votre propre texte

Cliquer ici pour ajouter votre propre texte