Les Clubs Sportifs
Samedi 25 Septembre 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N2 (G1) | Loriol | 0 | 0 | Champsaur | |
N2 (G1) | Eybens | 0 | 0 | Vieugy | |
N2 (G2) | Dives sur Mer | 0 | 0 | Cublize | |
N2 (G2) | Le Puy en Velay | 0 | 0 | Saint-Etienne | |
N2 (G3) | Janneyrias | 0 | 0 | Albeu | |
N2 (G3) | Dommartin | 0 | 0 | Romans II | |
N2 (G4) | Balaruc les Bains II | 0 | 0 | Pignan | |
N2 (G4) | Limoges | 0 | 0 | Albi | |
Samedi 16 Octobre 2021 | |||||
N2 (G1) | Aix les Bains 2 | 0 | 0 | Loriol | |
N2 (G1) | Champsaur | 0 | 0 | Eybens | |
N2 (G2) | Cublize | 0 | 0 | Stade Clermontois | |
N2 (G2) | Le Puy en Velay | 0 | 0 | Dives sur Mer | |
N2 (G3) | Chenove | 0 | 0 | Janneyrias | |
N2 (G3) | Albeu | 0 | 0 | Dommartin | |
N2 (G4) | Pignan | 0 | 0 | Limoges | |
N2 (G4) | Albi | 0 | 0 | Balaruc les Bains II | |
Samedi 23 Octobre 2021 | |||||
N2 (G1) | Eybens | 0 | 0 | Aix les Bains 2 | |
N2 (G1) | Vieugy | 0 | 0 | Champsaur | |
N2 (G2) | Cublize | 0 | 0 | Le Puy en Velay | |
N2 (G2) | Saint-Etienne | 0 | 0 | Stade Clermontois | |
N2 (G3) | Chenove | 0 | 0 | Romans II | |
N2 (G3) | Dommartin | 0 | 0 | Janneyrias | |
Samedi 6 Novembre 2021 | |||||
N2 (G1) | Loriol | 0 | 0 | Vieugy | |
N2 (G1) | Champsaur | 0 | 0 | Aix les Bains 2 | |
N2 (G2) | Saint-Etienne | 0 | 0 | Cublize | |
N2 (G2) | Stade Clermontois | 0 | 0 | Dives sur Mer | |
N2 (G3) | Dommartin | 0 | 0 | Chenove | |
N2 (G4) | Romans II | 0 | 0 | Albeu | |
N2 (G4) | Albi | 0 | 0 | Pignan | |
N2 (G4) | Balaruc les Bains II | 0 | 0 | Limoges | |
Jeudi 11 Novembre 2021 | |||||
N2 (G1) | Aix les Bains 2 | 0 | 0 | Vieugy | |
N2 (G1) | Eybens | 0 | 0 | Loriol | |
N2 (G2) | Dives sur Mer | 0 | 0 | Saint-Etienne | |
N2 (G2) | Stade Clermontois | 0 | 0 | Le Puy en Velay | |
N2 (G3) | Janneyrias | 0 | 0 | Romans II | |
N2 (G3) | Albeu | 0 | 0 | Chenove | |
Samedi 20 Novembre 2021 | |||||
N2 (G1) | Vieugy | 0 | 0 | Eybens | |
N2 (G1) | Champsaur | 0 | 0 | Loriol | |
N2 (G2) | Cublize | 0 | 0 | Dives sur Mer | |
N2 (G2) | Saint-Etienne | 0 | 0 | Le Puy en Velay | |
N2 (G3) | Albeu | 0 | 0 | Janneyrias | |
N2 (G4) | Romans II | 0 | 0 | Dommartin | |
N2 (G4) | Pignan | 0 | 0 | Balaruc les Bains II | |
N2 (G4) | Albi | 0 | 0 | Limoges | |
Samedi 4 Décembre 2021 | |||||
N2 (G1) | Loriol | 0 | 0 | Aix les Bains 2 | |
N2 (G1) | Eybens | 0 | 0 | Champsaur | |
N2 (G2) | Dives sur Mer | 0 | 0 | Le Puy en Velay | |
N2 (G2) | Stade Clermontois | 0 | 0 | Cublize | |
N2 (G3) | Janneyrias | 0 | 0 | Chenove | |
N2 (G3) | Dommartin | 0 | 0 | Albeu | |
Samedi 18 Décembre 2021 | |||||
N2 (G1) | Aix les Bains 2 | 0 | 0 | Eybens | |
N2 (G1) | Champsaur | 0 | 0 | Vieugy | |
N2 (G2) | Le Puy en Velay | 0 | 0 | Cublize | |
N2 (G2) | Stade Clermontois | 0 | 0 | Saint-Etienne | |
N2 (G3) | Janneyrias | 0 | 0 | Dommartin | |
N2 (G4) | Romans II | 0 | 0 | Chenove | |
N2 (G4) | Balaruc les Bains II | 0 | 0 | Albi | |
N2 (G4) | Limoges | 0 | 0 | Pignan | |
Samedi 8 Janvier 2022 | |||||
N2 (G1) | Aix les Bains 2 | 0 | 0 | Champsaur | |
N2 (G1) | Vieugy | 0 | 0 | Loriol | |
N2 (G2) | Cublize | 0 | 0 | Saint-Etienne | |
N2 (G2) | Dives sur Mer | 0 | 0 | Stade Clermontois | |
N2 (G3) | Chenove | 0 | 0 | Dommartin | |
N2 (G3) | Albeu | 0 | 0 | Romans II | |
N2 (G4) | Pignan | 0 | 0 | Albi | |
N2 (G4) | Limoges | 0 | 0 | Balaruc les Bains II | |
Samedi 29 Janvier 2022 | |||||
N2 (G1) | Loriol | 0 | 0 | Eybens | |
N2 (G1) | Vieugy | 0 | 0 | Aix les Bains 2 | |
N2 (G2) | Saint-Etienne | 0 | 0 | Dives sur Mer | |
N2 (G2) | Le Puy en Velay | 0 | 0 | Stade Clermontois | |
N2 (G3) | Chenove | 0 | 0 | Albeu | |
N2 (G4) | Romans II | 0 | 0 | Janneyrias |
Clubs sportifs Nationale 2 masculine 2021-2022
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 29 Janvier 2022 |
Vieugy | 19 | – | 29 | Aix les Bains 2 |
Clubs sportifs Nationale 1 Féminines 2021-2022
Dimanche 26 Septembre 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FN1 (G1) | Macon | 0 | 0 | Alixan | |
FN1 (G1) | Montélimar | 0 | 0 | Guilherand Granges | |
FN1 (G1) | Cluny | 0 | 0 | Tarare | |
FN1 (G2) | Les Filias en Dauphine | 0 | 0 | La yaute 74 | |
FN1 (G2) | Fontaine | 0 | 0 | Vals du dauphiné | |
FN1 (G2) | Veyrins Thuellin | 0 | 0 | Saint Priest | |
FN1 (G3) | Feurs | 0 | 0 | Stade Clermontois | |
FN1 (G3) | Limoges | 0 | 0 | Longages | |
Dimanche 17 Octobre 2021 | |||||
FN1 (G1) | Tarare | 0 | 0 | Macon | |
FN1 (G1) | Alixan | 0 | 0 | Montélimar | |
FN1 (G1) | Guilherand Granges | 0 | 0 | Cluny | |
FN1 (G2) | Saint Priest | 0 | 0 | Les Filias en Dauphine | |
FN1 (G2) | La yaute 74 | 0 | 0 | Fontaine | |
FN1 (G2) | Vals du dauphiné | 0 | 0 | Veyrins Thuellin | |
FN1 (G3) | Stade Clermontois | 0 | 0 | Limoges | |
FN1 (G3) | Longages | 0 | 0 | Feurs | |
Dimanche 24 Octobre 2021 | |||||
FN1 (G1) | Tarare | 0 | 0 | Guilherand Granges | |
FN1 (G1) | Montélimar | 0 | 0 | Macon | |
FN1 (G1) | Cluny | 0 | 0 | Alixan | |
FN1 (G2) | Les Filias en Dauphine | 0 | 0 | Vals du dauphiné | |
FN1 (G2) | Veyrins Thuellin | 0 | 0 | Fontaine | |
FN1 (G2) | La yaute 74 | 0 | 0 | Saint Priest | |
Dimanche 7 Novembre 2021 | |||||
FN1 (G1) | Macon | 0 | 0 | Cluny | |
FN1 (G1) | Guilherand Granges | 0 | 0 | Alixan | |
FN1 (G1) | Montélimar | 0 | 0 | Tarare | |
FN1 (G2) | Saint Priest | 0 | 0 | Vals du dauphiné | |
FN1 (G2) | Fontaine | 0 | 0 | Les Filias en Dauphine | |
FN1 (G2) | Veyrins Thuellin | 0 | 0 | La yaute 74 | |
FN1 (G3) | Stade Clermontois | 0 | 0 | Longages | |
FN1 (G3) | Limoges | 0 | 0 | Feurs | |
Jeudi 11 Novembre 2021 | |||||
FN1 (G1) | Alixan | 0 | 0 | Tarare | |
FN1 (G1) | Macon | 0 | 0 | Guilherand Granges | |
FN1 (G1) | Cluny | 0 | 0 | Montélimar | |
FN1 (G2) | Les Filias en Dauphine | 0 | 0 | Veyrins Thuellin | |
FN1 (G2) | Fontaine | 0 | 0 | Saint Priest | |
FN1 (G2) | Vals du dauphiné | 0 | 0 | La yaute 74 | |
Dimanche 21 Novembre 2021 | |||||
FN1 (G1) | Tarare | 0 | 0 | Cluny | |
FN1 (G1) | Alixan | 0 | 0 | Macon | |
FN1 (G1) | Guilherand Granges | 0 | 0 | Montélimar | |
FN1 (G2) | Saint Priest | 0 | 0 | Veyrins Thuellin | |
FN1 (G2) | La yaute 74 | 0 | 0 | Les Filias en Dauphine | |
FN1 (G2) | Vals du dauphiné | 0 | 0 | Fontaine | |
FN1 (G3) | Stade Clermontois | 0 | 0 | Feurs | |
FN1 (G3) | Longages | 0 | 0 | Limoges | |
Dimanche 5 Décembre 2021 | |||||
FN1 (G1) | Macon | 0 | 0 | Tarare | |
FN1 (G1) | Montélimar | 0 | 0 | Alixan | |
FN1 (G1) | Cluny | 0 | 0 | Guilherand Granges | |
FN1 (G2) | Les Filias en Dauphine | 0 | 0 | Saint Priest | |
FN1 (G2) | Fontaine | 0 | 0 | La yaute 74 | |
FN1 (G2) | Veyrins Thuellin | 0 | 0 | Vals du dauphiné | |
Dimanche 19 Décembre 2021 | |||||
FN1 (G1) | Alixan | 0 | 0 | Cluny | |
FN1 (G1) | Macon | 0 | 0 | Montélimar | |
FN1 (G1) | Guilherand Granges | 0 | 0 | Tarare | |
FN1 (G2) | Saint Priest | 0 | 0 | La yaute 74 | |
FN1 (G2) | Fontaine | 0 | 0 | Veyrins Thuellin | |
FN1 (G2) | Vals du dauphiné | 0 | 0 | Les Filias en Dauphine | |
FN1 (G3) | Feurs | 0 | 0 | Longages | |
FN1 (G3) | Limoges | 0 | 0 | Stade Clermontois | |
Dimanche 9 Janvier 2022 | |||||
FN1 (G1) | Tarare | 0 | 0 | Montélimar | |
FN1 (G1) | Alixan | 0 | 0 | Guilherand Granges | |
FN1 (G1) | Cluny | 0 | 0 | Macon | |
FN1 (G2) | Les Filias en Dauphine | 0 | 0 | Fontaine | |
FN1 (G2) | La yaute 74 | 0 | 0 | Veyrins Thuellin | |
FN1 (G2) | Vals du dauphiné | 0 | 0 | Saint Priest | |
FN1 (G3) | Feurs | 0 | 0 | Limoges | |
FN1 (G3) | Longages | 0 | 0 | Stade Clermontois | |
Dimanche 16 Janvier 2022 | |||||
FN1 (G1) | Tarare | 0 | 0 | Alixan | |
FN1 (G1) | Guilherand Granges | 0 | 0 | Macon | |
FN1 (G1) | Montélimar | 0 | 0 | Cluny | |
FN1 (G2) | Saint Priest | 0 | 0 | Fontaine | |
FN1 (G2) | Veyrins Thuellin | 0 | 0 | Les Filias en Dauphine | |
FN1 (G2) | La yaute 74 | 0 | 0 | Vals du dauphiné |
Dimanche 30 Janvier 2022 |
La yaute 74 | 17 | – | 26 | Fontaine |
0 | 1er Tour | 0 | |
RAPIDE | |||
SALVI Audrey | 28/42 | 18/37 | KHATTAB Nassima |
RELAIS | |||
DESCOMBES Alexia | 11/22 | 10/22 | PICCARDI Nathalie |
PEYRON GERARD Mélina | 12/22 | 12/22 | REBOUX Clemence |
23/44 | 22/44 | ||
6 | 2ème Tour | 1 | |
POINT DE PRECISION | |||
PIETTE Amandine | 40 | 17 | CHARRIERE Maryse |
COMBINE | |||
PEYRON GERARD Mélina | 16 | 21 | LEVIEUX Coline |
LAIDEZ Michelle | 19 | 19 | KHATTAB Nassima |
TIR DE PRECISION | |||
COMTE Léa | 5 | 11 | REBOUX Clemence |
DESCOMBES Alexia | 9 | 19 | PICCARDI Nathalie |
11 | 3ème Tour | 12 | |
PROGRESSIF (3 cibles) | |||
SALVI Audrey | 17/41 | 26/32 | REBOUX Clemence |
RELAIS | |||
DESCOMBES Alexia | 10/22 | 14/23 | KHATTAB Nassima |
PEYRON GERARD Mélina | 10/21 | 13/22 | PICCARDI Nathalie |
20/43 | 27/45 | ||
11 | 4ème Tour | 18 | |
SIMPLE | |||
LAIDEZ Michelle | 3 | 13 | LEVIEUX Coline |
DOUBLE | |||
DESCOMBES Alexia ROBIN Christine |
8 | 7 | MORENO Audrey REBOUX Clemence |
PEYRON GERARD Mélina PEYRON-GERARD Valérie |
3 | 13 | GRANDO Irène PICCARDI Nathalie |
TRIPLE | |||
BARATHIEU Annick COMTE Léa MESSIER Cathy |
11 | 9 | KHATTAB Nassima PEYAUD Nathalie REBOUX Claire |
17 | Score final | 26 |
Clubs sportifs Nationale 4 saison 2021-2022
Cliquer ici pour ajouter votre propre texte
CALENDRIER DES RENCONTRES NAT4 – SAISON 2021 – 2022
MATCHS ALLER |
||||
25 – Septembre 2021 |
16 – Octobre 2021 |
23 Octobre 2021 |
06 – Novembre 2021 |
20 – Novembre 2021 |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
ESB BAS GRESIVAUDAN 18 LA RAVOIRE 26 |
THONON 18 VIEUGY 27 |
VOREPPE VOIRON 21 LES ABRETS PONT 28 |
LA RAVOIRE LES ABRETS PONT |
VOREPPE VOIRON ESB BAS GRESIVAUDAN |
VOREPPE VOIRON 29 THONON 17 |
LA RAVOIRE 25 VOREPPE VOIRON 24 |
ESB BAS GRESIVAUDAN 16 VIEUGY 28 |
ESB BAS GRESIVAUDAN THONON |
VIEUGY LA RAVOIRE |
VIEUGY 29 LES ABRETS PONT 15 |
LES ABRETS PONT ESB BAS GRESIVAUDAN |
THONON 22 LA RAVOIRE 24 |
VIEUGY VOREPPE VOIRON |
LES ABRETS PONT THONON |
MATCHS RETOUR |
||||
04 – Décembre 2022 |
18 – Décembre 2022 |
15 – Janvier 2022 |
29 – Janvier 2022 |
12 – Février 2022 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
J10 |
LA RAVOIRE ESB BAS GRESIVAUDAN |
VIEUGY THONON |
LES ABRETS PONT VOREPPE VOIRON |
LES ABRETS PONT LA RAVOIRE |
ESB BAS GRESIVAUDAN VOREPPE VOIRON |
THONON VOREPPE VOIRON |
VOREPPE VOIRON LA RAVOIRE |
VIEUGY ESB BAS GRESIVAUDAN |
THONON ESB GRESIVAUDAN |
LA RAVOIRE VIEUGY |
LES ABRETS PONT VIEUGY |
ESB BAS GRESIVAUDAN LES ABRETS PONT |
LA RAVOIRE THONON |
VOREPPE VOIRON VIEUGY |
THONON LES ABRETS PONT |
Le calendrier a été établi de façon à ce que la date limite des rencontres soit respectée le 13 Février 2022 :
Les résultats après chaque match doivent être communiqués au responsable Mr Benzi Roger et la feuille de match envoyée au plus tard dans la semaine qui suit la rencontre : Deux équipes qualifiées pour les phases finales :
Coordonnées : Mr Roger Benzi 10 chemin de la Mouche 74200 Thonon les Bains e-mail : benzi.roger@orange.fr Tél : 06 73 89 87 63
1/2 Finale N4 | |||||
N4 | Vieugy | 28 | 17 | Nyons II |
Championnat des Clubs Samedi 12 Mars 2022 |
Vieugy | 28 | – | 17 | Nyons II |
0 | 1er Tour | 0 | |
PROGRESSIF (3 cibles) | |||
VANDENBERGHE Quentin | 34/44 | 26/42 | DURMA Théo |
RELAIS | |||
BONNASSIEUX William | 21/25 | 19/28 | BERGERON Timothé |
CHALLAMEL Roméo | 19/28 | 11/24 | BRIET Emilien |
40/53 | 30/52 | ||
6 | 2ème Tour | 0 | |
POINT DE PRECISION | |||
CASTAGNETTI Jean-Marc | 21 | 14 | PONSONNET Bernard |
COMBINE | |||
GAILLARD Yves | 15 | 20 | ROUX Jérôme |
MUGNIER Gérard | 14 | 16 | ROUX Louis |
TIR DE PRECISION | |||
MEUNIER Gérard | 11 | 13 | ROUX Gilles |
CHALLAMEL Francois | 6 | 10 | BERGERON Timothé |
12 | 3ème Tour | 12 | |
PROGRESSIF (3 cibles) | |||
VANDENBERGHE Quentin | 40/44 | 27/40 | DURMA Théo |
RELAIS | |||
CHALLAMEL Roméo | 19/28 | 12/24 | BERGERON Timothé |
VIBERT-VALLET Jérémy | 16/24 | 20/27 | ROUX Louis |
35/52 | 32/51 | ||
18 | 4ème Tour | 13 | |
SIMPLE | |||
MARTIN Franck | 10 | 9 | BOJIDAROVITCH Roland |
DOUBLE | |||
CASTAGNETTI Jean-Marc MUGNIER Gérard |
8 | 3 | DURMA Théo ROUX Jérôme THERMOZ LIAUDY Bernard |
BENOIT-LIZON Didier BONNASSIEUX William |
6 | 9 | BERGERON Timothé SOURET Bastien |
TRIPLE | |||
AURELLE Marc MEUNIER Gérard VANDENBERGHE Quentin |
13 | 6 | BRIET Emilien CAGNIN Jean-Yves PONSONNET Bernard ROUX Gilles |
28 | Score final | 17 |
VIEUGY Champion de France des Clubs Sportifs
/dans Clubs sportifs, Résultats concours /par manuClubs sportifs : Vieugy monte en N2
/dans Clubs sportifs /par manu