Jour | Date | Lieu | Nbre | Genre | Classe | Division | Spécialité | Début | Téléphone |
-JUILLET 2025 | |||||||||
Jeudi | 3 | St Jeoire | 14 | Quadrette | Promo Vétérans | OPEN | Aurard | 10H00 | 06 79 38 05 96 |
Samedi | 5 | SAINT-CHEF | C.D.F DOUBLES ADULTES ET JEUNES | ||||||
Dimanche | 6 | SAINT-CHEF | C.D.F DOUBLES ADULTES ET JEUNES | ||||||
Samedi | 12 | 1ère Phase Nationale des A.S Masc | |||||||
Samedi | 12 | Cranves Sales | 16 | Double | Promotion | M3/M4 | A / B | 13H30 | 06 87 37 80 11 |
Lundi | 14 | St Ferreol | 16 | Double | Promo Mixte | M3/M4* | P.P | 8H30 | 06 61 55 91 68 |
Vendredi | 18 | C.D.F QUADRETTES M1 M2 M3 M4 | |||||||
Samedi | 19 | C.D.F QUADRETTES M1 M2 M3 M4 | |||||||
Dimanche | 20 | C.D.F TRIPLES F1+2 / F3+4 / JJEUNES | |||||||
Samedi | 26 | THÖNES | 96 | Double | Promotion | M3/M4 * | Poule | 8H30 | 06 49 73 81 86 |
Dimanche | 27 | THÖNES (Suite) | 96 | Double | Promotion | M3/M4 * | Poule | 8H30 | 06 49 73 81 86 |
-AOUT 2025 | |||||||||
Samedi | 2 | Annecy | 32 | Double | Promotion | T.D | P.P | 9H30 | 06 18 05 45 12 |
Samedi | 9 | Valleiry | 16 | Double | Promotion | M4 | Aurard | 8H30 | 06 71 09 15 38 |
Mercredi | 20 | Cluses | 32 | Double | Promotion | M3 / M4* | A / B | 17H00 | 07 79 61 81 97 |
Samedi | 23 | Cranves Sales | 16 | Double | Promotion | M4 /1 L | A / B | 13H30 | 06 87 37 80 11 |
Samedi | 30 | C.D.F SIMPES ADULTES ET JEUNES | |||||||
Dimanche | 31 | C.D.F SIMPES ADULTES ET JEUNES | |||||||
-SEPTEMBRE 2025 | |||||||||
Samedi | 6 | Annecy | 32 | Simple | Promotion | M3 / M4 | A / B | 8H00 | 06 18 05 45 12 |
Dimanche | 7 | P.D.E | 32 | Double | Promotion | M3 / M4* | P.P | 8H00 | 06 60 37 91 85 |
Samedi | 6 | C.D.F DOUBLES MIXTES D1+2 / D3+4 | |||||||
Dimanche | 7 | C.D.F DOUBLES MIXTES D1+2 / D3+4 | |||||||
Vendredi | 12 | C.D.F VETERANS / FINALES DES A.S MASC | |||||||
Samedi | 13 | C.D.F VETERANS / FINALES DES A.S MASC | |||||||
Samedi | 13 | Cluses | 32 | Double | Promotion | M3 / M4 * | A / B | 8H00 | 07 79 61 81 97 |
Dimanche | 14 | Frangy | 12 | Triple | Promo Mixte | M3 / M4 * | Aurard | 8H30 | 06 14 95 43 41 |
Dimanche | 14 | C.D.F VETERANS / FINALES DES A.S MASC |
Liens
Documents
DECLARATION EQUIPE LIGUE VETERAN
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – FRANGY
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – ANNECY
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – SAINT-JEOIRE
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – VIEUGY
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – THONON
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – LA SEMINE
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – BONNEVILLE
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – CHEDDE
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – CLUSES
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – CRANVES SALES
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – DOUVAINE
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – LE GIFFRE
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – PAS DE L’ECHELLE
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – SAINT-JULIEN
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – THONES
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran – VALLEIRY
- V -Déclaration d’équipe Ligue Vétéran-RUMILLY
DECLARATION EQUIPE LIGUE M3 OU M4
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – FRANGY
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – ANNECY
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – BONNEVILLE
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – CHEDDE
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – CLUSES
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – CRANVES-SALES
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – DOUVAINE
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – LA SEMINE
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – LE GIFFRE
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – LE PAS DE L’ECHELLE
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – RUMILLY
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – SAINT-JEOIRE
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – SAINT-JULIEN
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – THONES
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – THONON
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – VALLEIRY
- W -Déclaration d’équipe Ligue M3 ou Ligue M4 – VIEUGY