LIGUE M3 – Classement, résultats et calendrier 2026-2027
Classement, résultats et calendrier de la Ligue M3 CBD 74, saison 2026-2027 : 17 équipes, 5 journées.
Prochaine journée
Journée 2 — dimanche 22 novembre 2026
Début : 08 h
Boulodrome : Chedde
Tirage de la journée 2
Partie 1
| Jeu | Équipe | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thônes (Chalamel) | contre | Giffre (Camus) |
| 2 | Pas de l’Echelle (Mivelle) | contre | Saint Jeoire (Nicoud) |
| 3 | Saint Julien (Duret) | contre | Annecy |
| 4 | Thonon-les-Bains (Barthel) | contre | Valleiry (Girel) |
| 5 | Thonon-les-Bains (Poncet) | contre | Cluses (Tétaz) |
| 6 | Thônes (Janton) | contre | Vieugy (Vallet) |
| 7 | Douvaine (Chapuis) | contre | Thonon-les-Bains (Curdy) |
| 8 | Douvaine (Capdessus) | contre | Vieugy (Vandenberghe) |
Au repos : Cranves Sales (JF Capdessus)
Partie 2
| Jeu | Équipe | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Douvaine (Capdessus) | contre | Thonon-les-Bains (Barthel) |
| 2 | Cranves Sales (JF Capdessus) | contre | Thonon-les-Bains (Poncet) |
| 3 | Vieugy (Vandenberghe) | contre | Thônes (Chalamel) |
| 4 | Saint Julien (Duret) | contre | Thonon-les-Bains (Curdy) |
| 5 | Saint Jeoire (Nicoud) | contre | Vieugy (Vallet) |
| 6 | Pas de l’Echelle (Mivelle) | contre | Cluses (Tétaz) |
| 7 | Thônes (Janton) | contre | Giffre (Camus) |
| 8 | Annecy | contre | Valleiry (Girel) |
Au repos : Douvaine (Chapuis)
Partie 3
| Jeu | Équipe | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cranves Sales (JF Capdessus) | contre | Vieugy (Vandenberghe) |
| 2 | Cluses (Tétaz) | contre | Vieugy (Vallet) |
| 3 | Douvaine (Capdessus) | contre | Thônes (Janton) |
| 4 | Douvaine (Chapuis) | contre | Valleiry (Girel) |
| 5 | Thonon-les-Bains (Barthel) | contre | Giffre (Camus) |
| 6 | Thonon-les-Bains (Curdy) | contre | Saint Jeoire (Nicoud) |
| 7 | Thonon-les-Bains (Poncet) | contre | Thônes (Chalamel) |
| 8 | Pas de l’Echelle (Mivelle) | contre | Saint Julien (Duret) |
Au repos : Annecy
Les rencontres de la phase finale seront connues à l’issue des trois parties.
Classement général après 1 journée
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Repos | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thônes (Chalamel) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | +29 |
| 2 | Saint Julien (Duret) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 18 | +23 |
| 3 | Vieugy (Vandenberghe) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 24 | +17 |
| 4 | Thonon-les-Bains (Curdy) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 31 | +10 |
| 5 | Thonon-les-Bains (Barthel) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 25 | +15 |
| 6 | Cluses (Tétaz) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 17 | +20 |
| 7 | Thônes (Janton) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 20 | +9 |
| 8 | Annecy | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 33 | +6 |
| 9 | Pas de l’Echelle (Mivelle) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 37 | -7 |
| 10 | Douvaine (Capdessus) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 36 | -10 |
| 11 | Thonon-les-Bains (Poncet) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 34 | -3 |
| 12 | Vieugy (Vallet) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 35 | -11 |
| 13 | Valleiry (Girel) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 44 | -14 |
| 14 | Giffre (Camus) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 32 | -11 |
| 15 | Saint Jeoire (Nicoud) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 38 | -25 |
| 16 | Douvaine (Chapuis) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 48 | -22 |
| 17 | Cranves Sales (JF Capdessus) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 34 | -26 |
Barème : victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0, repos (« office ») 3 pts. Phase finale comprise. Départage : points, points marqués, points encaissés.
Résultats de la journée 1 — dimanche 20 septembre 2026 (Annecy)
Partie 1
| Thonon-les-Bains (Poncet) | 7 – 8 | Thonon-les-Bains (Curdy) |
| Pas de l’Echelle (Mivelle) | 5 – 8 | Giffre (Camus) |
| Thônes (Janton) | 3 – 12 | Thonon-les-Bains (Barthel) |
| Saint Julien (Duret) | 8 – 8 | Vieugy (Vallet) |
| Saint Jeoire (Nicoud) | 6 – 12 | Valleiry (Girel) |
| Thônes (Chalamel) | 13 – 2 | Douvaine (Chapuis) |
| Cranves Sales (JF Capdessus) | 3 – 8 | Douvaine (Capdessus) |
| Vieugy (Vandenberghe) | 11 – 6 | Annecy |
Au repos : Cluses (Tétaz)
Partie 2
| Giffre (Camus) | 6 – 13 | Annecy |
| Saint Jeoire (Nicoud) | 6 – 13 | Saint Julien (Duret) |
| Thônes (Chalamel) | 12 – 11 | Cluses (Tétaz) |
| Cranves Sales (JF Capdessus) | 1 – 13 | Thonon-les-Bains (Barthel) |
| Thonon-les-Bains (Poncet) | 9 – 9 | Douvaine (Chapuis) |
| Vieugy (Vandenberghe) | 12 – 10 | Valleiry (Girel) |
| Vieugy (Vallet) | 5 – 9 | Pas de l’Echelle (Mivelle) |
| Douvaine (Capdessus) | 4 – 13 | Thonon-les-Bains (Curdy) |
Au repos : Thônes (Janton)
Partie 3
| Vieugy (Vallet) | 5 – 13 | Thônes (Chalamel) |
| Cranves Sales (JF Capdessus) | 4 – 13 | Cluses (Tétaz) |
| Valleiry (Girel) | 8 – 13 | Thônes (Janton) |
| Annecy | 7 – 13 | Thonon-les-Bains (Curdy) |
| Douvaine (Capdessus) | 1 – 13 | Saint Julien (Duret) |
| Vieugy (Vandenberghe) | 13 – 2 | Thonon-les-Bains (Barthel) |
| Giffre (Camus) | 4 – 7 | Thonon-les-Bains (Poncet) |
| Douvaine (Chapuis) | 11 – 13 | Pas de l’Echelle (Mivelle) |
Au repos : Saint Jeoire (Nicoud)
Phase finale
| Thônes (Chalamel) | 13 – 4 | Douvaine (Chapuis) |
| Vieugy (Vandenberghe) | 5 – 6 | Vieugy (Vallet) |
| Thonon-les-Bains (Curdy) | 7 – 13 | Douvaine (Capdessus) |
| Saint Julien (Duret) | 7 – 3 | Giffre (Camus) |
| Thonon-les-Bains (Barthel) | 13 – 8 | Thonon-les-Bains (Poncet) |
| Cluses (Tétaz) | 13 – 1 | Saint Jeoire (Nicoud) |
| Pas de l’Echelle (Mivelle) | 3 – 13 | Annecy |
| Thônes (Janton) | 13 – 0 | Valleiry (Girel) |
Équipe non qualifiée pour la phase finale : Cranves Sales (JF Capdessus)
Calendrier de la saison
| Journée | Date | Lieu |
|---|---|---|
| J1 | dimanche 20 septembre 2026 à 08 h | Annecy |
| J2 | dimanche 22 novembre 2026 à 08 h | Chedde |
| J3 | dimanche 13 décembre 2026 à 08 h | Thonon-les-Bains |
| J4 | dimanche 24 janvier 2027 à 09 h | Cluses |
| J5 | dimanche 14 mars 2027 à 09 h | Vieugy |
Mis à jour le 19/10/2026 à partir de l’application de gestion de la Ligue M3. Une erreur ? Merci de la signaler au CBD 74.

